Instrumen monitoring
ADMINISTRASI PEMBELAJARAN GURU PROFESIONAL
SDN DI KEC.LENGKONG KAB.NGANJUK
Nama Guru : ………………………………………….
Mata Pelajaran : ………………………………………….
Nama Sekolah : ………………………………………….
No | Aspek Yang Diamati | Nilai | Keterangan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Apakah guru memiliki SK Pembagian Tugas Mengajar dari kepala sekolah tahun pelajaran terakhir. |
|
|
|
|
|
|
2 | Apakah guru memiliki jadwal pelajaran minimal 24 jam per minggu |
|
|
|
|
|
|
3 | Apakah guru membuat program tahunan dalam tahun terakhir. |
|
|
|
|
|
|
4 | Apakah guru membuat program semester untuk dua semester terakhir. |
|
|
|
|
|
|
5 | Apakah guru memiliki silabus yang dibuat sendiri |
|
|
|
|
|
|
6 | Apakah guru memiliki RPP yang disusun sendiri |
|
|
|
|
|
|
7 | Apakah guru melakukan pembelajaran sesuai jadwal |
|
|
|
|
|
|
8 | Apakah guru memiliki dan menggunakan buku teks dan buku referensi |
|
|
|
|
|
|
9 | Apakah guru memiliki Instrumen, kunci, rubrik dan kriteria penilaian UH. |
|
|
|
|
|
|
10 | Apakah guru memiliki Instrumen, kunci, rubrik dan kriteria penilaian UTS |
|
|
|
|
|
|
11 | Apakah guru memiliki Instrumen, kunci, rubrik, kriteria dan kisi-kisi penilaian UAS |
|
|
|
|
|
|
12 | Apakah guru mengoreksi hasil ulangan |
|
|
|
|
|
|
13 | Apakah guru membuat program dan instrumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur |
|
|
|
|
|
|
14 | Apakah guru mendokumen-tasikan hasil penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur |
|
|
|
|
|
|
15 | Apakah guru memiliki buku daftar nilai dan berisi Nilai UH, Remidi, UTS, UAS dan Nilai Tugas. |
|
|
|
|
|
|
16 | Apakah guru melakukan analisis hasil evaluasi UH. |
|
|
|
|
|
|
17 | Apakah guru menyusun dan melaksanakan program remedial. |
|
|
|
|
|
|
18 | Apakah guru menyusun dan melaksanakan program pengayaan. |
|
|
|
|
|
|
19 | Apakah guru mendapatkan tambahan dan memiliki data administrasi tugas selain mengajar |
|
|
|
|
|
|
20 | Apakah guru memiliki buku agenda mengajar |
|
|
|
|
|
|
21 | Apakah guru memiliki Permendiknas nomor 22, 23 tahun 2006 dan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 |
|
|
|
|
|
|
22 | Apakah guru memiliki buku-buku panduan (panduan pengembangan RPP, panduan pengembangan silabus, panduan pengembangan bahan ajar dll) |
|
|
|
|
|
|
23 | Apakah guru melakukan pengembangan bahan ajar |
|
|
|
|
|
|
24 | Apakah guru memiliki karya ilmiah populer |
|
|
|
|
|
|
25 | Apakah guru memiliki hasil PTK |
|
|
|
|
|
|
Catatan : 5 : Amat Baik 4 : Baik 3 : Cukup 2 : Kurang 1 : Sangat Kurang
......................., .............................
Petugas Monitoring Guru yang bersangkutan,
………………………. …………………………...
NIP. NIP.
INSTRUMEN PENILAIAN SILABUS
Nama Guru : …………………………….......................................
Nama Sekolah : …………………………….......................................
Nama Sekolah : …………………………….......................................
........................, …………………
Penilai,
...........................................
NIP.
INSTRUMEN PENILAIAN RPP
Nama Guru : …………………………….......................................
Nama Sekolah : …………………………….......................................
Nama Sekolah : …………………………….......................................
........................, …………………
Penilai,
...........................................
NIP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar